簡単カロリー計算 材料の量目参考表
※下記の量目は、計量した数値ですが、実際の材料の量目とは異なります。
※カロリー計算の際の目安としてご利用ください。
| やさい |
| かぶら | 直径 約 10 cm | 1つ | 約 450 g |
| かぼちゃ | 直径 約 20 cm | 1つ | 約 2400 g |
| カリフラワー | 直径 約 18 cm | 1つ | 約 1630 g |
| キャベツ | 直径 約 19 cm | 1つ | 約 860 g |
| キュウリ | 長さ 約 21 cm | 1本 | 約 110 g |
| ごぼう | 長さ 約 55 cm | 1本 | 約 80 g |
| 小松菜 | | 1袋 | 約 200 g |
| さつまいも | 長さ 約 20 cm | 1つ | 約 230 g |
| 里芋 | 長さ 約 6.5 cm | 1つ | 約 54 g |
| じゃがいも(メイクイン) | 長いほうが 約 10 cm | 1つ | 約 190 g |
| じゃがいも(男爵) | 長いほうが 約 6 cm | 1つ | 約 105 g |
| じゃがいも(男爵) | 長いほうが 約 8 cm | 1つ | 約 200 g |
| 白ネギ | 長さ 約 50 cm | 1つ | 約 100 g |
| 玉ねぎ | 直径 約 8 cm | 1つ | 約 230 g |
| 大根(細め) | 長さ 約 32 cm | 1本 | 約 1000 g |
| 大根(太め) | 長さ 約 36 cm | 1本 | 約 1600 g |
| チンゲン菜 | | 1株 | 約 140 g |
| トマト | 直径 約 8 cm | 1つ | 約 210 g |
| ミニトマト | 直径 約 2.5 cm | 1つ | 約 11 g |
| なす | 長さ 約 14 cm | 1つ | 約 100 g |
| 長いも | 長さ 約 11 cm | 1切 | 約 240 g |
| にんにく | 直径 約 5 cm | 1つ | 約 40 g |
| にんじん | 長さ 約 15 cm | 1本 | 約 190 g |
| はくさい | 長さ 約 32 cm | 1つ | 約 3000 g |
| パプリカ | 直径 約 8 cm | 1つ | 約 110 g |
| ピーマン | 長さ 約 7 cm | 1つ | 約 30 g |
| ブロッコリー | 直径 約 15 cm | 1つ | 約 440 g |
| ほうれん草 | | 1袋 | 約 200 g |
| 水菜 | | 1袋 | 約 200 g |
| もやし | | 1袋 | 約 200 g |
| レタス | 直径 約 16 cm | 1つ | 約 360 g |
| レンコン | 長さ 約 9 cm | 1切 | 約 190 g |
| きのこ |
| えのき | | 1パック | 約 220 g |
| しいたけ | 傘の直径 約 5 cm | 1つ | 約 18 g |
| ぶなしめじ | | 1パック | 約 180 g |
| マッシュルーム | 直径 約 3.5 cm | 1つ | 約 10 g |
| くだもの |
| アボガド | 長いほうが 約 11 cm | 1つ | 約 210 g |
| オレンジ | 直径 約 8 cm | 1つ | 約 210 g |
| かき | 直径 約 8 cm | 1つ | 約 260 g |
| キウイフルーツ | 長いほうが 約 7 cm | 1つ | 約 110 g |
| グレープフルーツ | 直径 約 10 cm | 1つ | 約 340 g |
| バナナ | 長さ 約 20 cm | 1本 | 約 190 g |
| みかん | 直径 約 6.5 cm | 1つ | 約 106 g |
| ラフランス(洋なし) | 直径 約 8.5 cm | 1つ | 約 320 g |
| りんご | 直径 約 9 cm | 1つ | 約 300 g |
| レモン | 長いほうが 約 7 cm | 1つ | 約 100 g |
| 魚 |
| からすかれい | | 1切 | 約 100 g |
| 鮭 | | 1切 | 約 60 g |
| さば | | 1切 | 約 60 g |
| さんま | | 1尾 | 約 100 g |
| するめいか | | 1杯 | 約 250 g |
| ぶり | | 1切 | 約 70 g |
| ブラックタイガーえび | 長さ約11cm | 1尾 | 約 18 g |
| ブラックタイガーえび | 長さ約13cm | 1尾 | 約 33 g |
| 調味料 |
| サラダ油 | | 大さじ1 | 約 12 g |
| 砂糖(上白糖) | | 大さじ1 | 約 9 g |
| 酒 | | 100ml | 約 100 g |
| 酒 | | 大さじ1 | 約 15 g |
| しょうゆ | | 100ml | 約 118 g |
| しょうゆ | | 大さじ1 | 約 18 g |
| ウスターソース | | 大さじ1 | 約 16 g |
| みりん | | 100ml | 約 117 g |
| みりん | | 大さじ1 | 約 18 g |
| その他 |
| 油あげ | | 1枚 | 約 70 g |
| うどん | | 1玉 | 約 200 g |
| 牛乳 | | 100ml | 約 104 g |
| 板こんにゃく | | 1丁 | 約 250 g |
| 米 | | 1合 | 約 150 g |
| 食パン | 8枚切り | 1枚 | 約 47 g |
| 食パン | 6枚切り | 1枚 | 約 63 g |
| 食パン | 5枚切り | 1枚 | 約 76 g |
| 食パン | 4枚切り | 1枚 | 約 95 g |
| たまご | M寸 | 1つ | 約 65 g |
| たまご | L寸 | 1つ | 約 70 g |
| 中華麺 | | 1玉 | 約 180 g |
| 豆腐 | | 1丁 | 約 400 g |